Vereinsrangliste nach DWZ

Die Deutschen Wertungszahlen (DWZ) werden in Echtzeit von der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.

Pl. Name DWZ Index
1 Deuer,Marius 2370 82
2 von Mettenheim,Johannes 2254 64
3 Sauer,Tim 2101 73
4 Grohne,Thomas 1940 40
5 Gärtner,Alessandro 1808 32
6 Sauer,Joris 1807 49
7 Kölling,Jonah 1700 6
8 Bangemann,Mika 1676 20
9 Fischer,Uwe 1664 12
10 Madyda,Sebastian 1647 3
11 Rehbein,Vitus 1641 42
12 Yang,Markus 1631 28
13 Strübel,Tobias 1548 23
14 Bangiev,Katharina 1544 49
15 Gieseke,Heinz-Jürgen 1521 17
16 Bangiev,Michael 1517 12
17 Balli,Muhammed 1498 24
18 Weigand,Eiko 1457 9
19 Bangiev,Anton 1441 49
20 Lange,Sören 1407 1
21 Lange,Marcel 1401 1
22 Strübel,Katharina 1400 17
23 Schlottermüller,Rainer 1381 2
24 Sauer,Ben 1380 25
25 Lavrov,Nikolay 1379 10
26 Schmidt,Paul 1361 6
27 Schons,Lucca 1343 12
28 Fischer,Ole 1340 27
29 Möhring,Jonas 1328 16
30 Brandt,Michael 1320 37
31 Sauer,Andreas 1319 18
32 Sewerinow,Alexander 1303 20
33 Dufraisse,Alexandre 1271 7
34 Niazai,Muhammad 1262 5
35 Schäfer,Amadeus 1251 7
36 Schmidt,Anton 1207 9
37 Martin,Dominik 1187 14
38 Lüttringhaus,Paul 1168 4
39 Naceur,Adam 1159 5
40 Ostwaldt,Lars 1123 1
41 Büchner,Benedict 1114 1
42 Filbert,Georg 1110 7
43 Janning,Samuel 1107 5
44 Reccius,Jacob 1088 9
45 Freiling,Oskar 1086 9
46 von Mettenheim,Constantin 1072 15
47 Polikarpov,Matvii 1051 4
48 Peschel,Benedikt 1034 5
49 Gallmeier,Henri 1016 6
50 Fehringer Feijoo,Julian 1016 5
51 Raschke,Constantin 1007 4
52 Kaplan,Artiom 978 4
53 Kiefer,Eric 968 3
54 Tacke,Laura 946 5
55 Peschel,Florian 908 3
56 Ahmadi,Abbas 878 6
57 Richter,Silas 843 4
58 Schuler,Anton Michael 843 2
59 Danisch,Bennett Laif 810 2
60 Goyush,Shams 798 1
61 Beutel,Jakob 796 2
62 Sandal,Ilyas 795 1
63 Aust,Jonathan 782 1
64 von Mettenheim,Sophia 779 1
65 Iorgachi,Mihai 766 1
66 Michel,Alina 764 1
67 Beyer,Bettina
68 Erpamukcu,Özlem
69 Fischer,Inka
70 Fischer,Pia
71 Flachsbarth,Cord-Hinrich
72 Heinze,Heike
73 May,Michael
74 Peschel,Thomas
75 Lell,Arne
76 Wagner,Lukas
77 von Mettenheim,Hans-Jörg
78 von Mettenheim,Dorothee
79 von Mettenheim,Louisa
80 Otte,Sebastian
81 Strübel,Lisa
82 Strübel,Christian
83 Bangiev,Julia
84 Wagner,Niklas
85 Tönjes,Moritz
86 von der Crone,Lene
87 Nassimi,Jasper
88 Kiefer,Thomas
89 Würtz,Theo Willi Anton
90 Eule,Lara
91 Salehie,Farid
92 Coch,Malte
93 Bröning,Philipp
94 Reccius,Isabella
95 Reccius,Andrea
96 Oppenborn-Reccius,Dirk
97 Tönjes,Ole
98 Sauer,Olga
99 Raschke,Andreas
100 Raschke,Friederike
101 Raschke,Clemens
102 Raschke,Judith
103 Raschke,Jonas
104 Raschke,Theo
105 Raschke,Helene
106 Lange,Laetitia
107 Lange,Jayden
108 Eckhardt,Jan
109 Bosche,Daniel
110 Dragon,Clara
111 Dragon,Jonathan
112 Schaub,Hugo
113 Bangemann,Luk
114 Holzer,Lars
115 Ramkumar,Sudha
116 Ramkumar,Dhuruvan
117 Ramkumar,Ahan
118 Willeke,Moritz
119 Siala,Djibril
120 Filbert,Mark
121 Rehbein,Ariane
122 Simon,Maximilian