Vereinsrangliste nach DWZ

Die Deutschen Wertungszahlen (DWZ) werden in Echtzeit von der Datenbank des Deutschen Schachbundes abgerufen.

Pl. Name DWZ Index
1 Deuer,Marius 2467 90
2 von Mettenheim,Johannes 2291 68
3 Sauer,Tim 2166 82
4 Grohne,Thomas 1930 41
5 Gärtner,Alessandro 1897 37
6 Sauer,Joris 1841 50
7 Kölling,Jonah 1774 8
8 Bangemann,Mika 1676 20
9 Madyda,Sebastian 1650 5
10 Fischer,Uwe 1646 13
11 Lavrov,Nikolay 1621 16
12 Rehbein,Vitus 1593 45
13 Sauer,Ben 1571 31
14 Strübel,Tobias 1558 26
15 Bangiev,Katharina 1556 50
16 Yang,Markus 1549 30
17 Gieseke,Heinz-Jürgen 1546 18
18 Simon,Maximilian 1520 1
19 Niazai,Muhammad 1519 8
20 Bangiev,Michael 1517 12
21 Bangiev,Anton 1511 50
22 Balli,Muhammed 1498 24
23 Möhring,Jonas 1487 17
24 Martin,Dominik 1475 16
25 Weigand,Eiko 1457 9
26 Schäfer,Amadeus 1455 15
27 Lange,Sören 1444 2
28 Strübel,Katharina 1437 20
29 Dufraisse,Alexandre 1419 8
30 Lange,Marcel 1401 1
31 Büchner,Benedict 1388 4
32 Sauer,Andreas 1387 19
33 Schlottermüller,Rainer 1381 2
34 Schmidt,Paul 1361 6
35 Sewerinow,Alexander 1345 21
36 Fischer,Ole 1343 28
37 Brandt,Michael 1320 37
38 Schons,Lucca 1319 13
39 Lüttringhaus,Paul 1215 6
40 Schmidt,Anton 1207 9
41 Janning,Samuel 1164 7
42 Naceur,Adam 1129 6
43 von Mettenheim,Constantin 1127 19
44 Ostwaldt,Lars 1123 1
45 Filbert,Georg 1099 10
46 Freiling,Oskar 1086 9
47 Polikarpov,Matvii 1080 7
48 Reccius,Jacob 1075 10
49 Peschel,Benedikt 1034 5
50 Gallmeier,Henri 1016 6
51 Fehringer Feijoo,Julian 1016 5
52 Raschke,Constantin 1007 4
53 Kaplan,Artiom 978 4
54 Tacke,Laura 946 5
55 Danisch,Bennett Laif 915 5
56 Peschel,Florian 908 3
57 Ahmadi,Abbas 881 7
58 Goyush,Shams 861 3
59 Richter,Silas 843 4
60 Schuler,Anton Michael 843 2
61 Iorgachi,Mihai 834 2
62 Beutel,Jakob 796 2
63 von Mettenheim,Sophia 779 1
64 Aust,Jonathan 778 2
65 Michel,Alina 764 1
66 Sandal,Ilyas 763 3
67 Beyer,Bettina
68 Erpamukcu,Özlem
69 Fischer,Inka
70 Fischer,Pia
71 Heinze,Heike
72 May,Michael
73 Peschel,Thomas
74 Lell,Arne
75 Wagner,Lukas
76 von Mettenheim,Hans-Jörg
77 von Mettenheim,Dorothee
78 von Mettenheim,Louisa
79 Otte,Sebastian
80 Strübel,Lisa
81 Strübel,Christian
82 Bangiev,Julia
83 Wagner,Niklas
84 Tönjes,Moritz
85 von der Crone,Lene
86 Würtz,Theo Willi Anton
87 Salehie,Farid
88 Bröning,Philipp
89 Reccius,Isabella
90 Reccius,Andrea
91 Oppenborn-Reccius,Dirk
92 Tönjes,Ole
93 Sauer,Olga
94 Raschke,Andreas
95 Raschke,Friederike
96 Raschke,Clemens
97 Raschke,Judith
98 Raschke,Jonas
99 Raschke,Theo
100 Raschke,Helene
101 Lange,Laetitia
102 Lange,Jayden
103 Eckhardt,Jan
104 Bosche,Daniel
105 Schaub,Hugo
106 Bangemann,Luk
107 Ramkumar,Sudha
108 Ramkumar,Dhuruvan
109 Ramkumar,Ahan
110 Willeke,Moritz
111 Siala,Djibril
112 Filbert,Mark
113 Rehbein,Ariane
114 Bork,Lorena
115 Bork,Julian
116 Bork,Elena
117 Bork,Ramona
118 Bork,Matthias
119 Lehner,Hendrik Elias
120 Kedia,Luka
121 Zhu,Youcheng
122 Neif,Tammo
123 Lee,Se-Bin
124 Nguyen,Peter
125 Hromyk,Dmytro
126 Song,Chengxuan
127 Schwanecke,Andre
128 Bajrami-Müller,Kiam
129 Schrader,Frank